株式の状況
※2024年3月31日現在
発行済株式総数 | 6,962,400 |
---|---|
株主数 | 681 |
大株主 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社エクステンド | 2,411,000 | 50.62% |
立花証券株式会社 | 547,400 | 11.49% |
光通信株式会社 | 397,300 | 8.34% |
株式会社マルチメディアネットワーク | 377,700 | 7.93% |
鷲見 貴彦 | 167,200 | 3.51% |
吉岡 伸一郎 | 161,200 | 3.38% |
鷲見 和美 | 37,000 | 0.78% |
上田八木短資株式会社 | 37,000 | 0.78% |
井田 秀明 | 34,800 | 0.73% |
青山 浩 | 26,000 | 0.55% |
(注)1 上記ほか、自己株式が2,199,166株あります。
2 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
2 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式数構成比
所有者 | 持株数 | 所有比率 |
---|---|---|
金融機関 | 5,300 | 0.08% |
証券会社 | 607,358 | 8.72% |
その他法人 | 3,231,700 | 46.42% |
外国法人等 | 22,100 | 0.32% |
個人・その他 | 896,776 | 12.88% |
自己株式 | 2,199,166 | 31.58% |